序号 | | | | | | | | | 车
友
会
认
证
服
务
商
| | | |
| 开车 | | | | | | |
| 开车 | | | | | | | | | | |
| 开车 | | | | | | |
| 开车 | | | | | | |
| 开车 | | | | | | |
| 开车 | | | | 9 | | | |
| 开车 | | | | 10 | | | |
| 开车 | | | | 11 | | | |
| 开车 | | | | 12 | | | |
| 开车 | | | | 13 | | | |
| 开车 | | | | 14 | | | |
| 开车 | | | | 15 | | | | | | | | | 16 | | | |
| 开车 | | | | 17 | | | |
| 开车 | | | | 18 | | | |
| 开车 | | | | 19 | | | |
| 开车 | | | | 20 | | | |
| 开车 | | | | 21 | | | |
| 开车 | | | | 22 | | | 2 |
| 开车 | 300 | 300 | | 23 | | | | 24 | | | |
| 开车 | | | | 25 | | | |
| 开车 | | | | 26 | | | 27 | | | |
| 开车 | | | | 28 | | | |
| 开车 | | | | 29 | | | |
| 不开车 | | | | 30 | | | |
| 开车 | | | | 31 | | | |
| 开车 | | | | 32 | | | |
| 开车 | | | | 33 | | | 34 | | | |
| 开车 | | | | 35 | | | |
| 开车 | | | | 36 | | | |
| 开车 | | | | 37 | | | |
| 开车 | | | | 38 | | | |
| 开车 | | | | 39 | | | |
| 开车 | | | | 40 | | | 41 | | | |
| 开车 | | | | 42 | | | |
| 开车 | | | | 43 | | | |
| 开车 | | | | 44 | | | |
| 开车 | | | | 45 | | | |
| 开车 | | | | 46 | | | |
| 开车 | | | | 47 | | | |
| 开车 | | | | 48 | | | |
| 开车 | | | | 49 | | | 50 | | | |
| 开车 | | | | 51 | | | |
| 开车 | | | | 52 | | BJ0011 | 2 |
| 开车 | 300 | 300 | | 53 | | | 54 | | | |
| 开车 | | | | 55 | | | |
| 开车 | | | | 56 | | | |
| 开车 | | | | 57 | | | |
| 开车 | | | | 58 | | | |
| 开车 | | | | 59 | | | |
| 开车 | | | | 60 | | | |
| 开车 | | | | 61 | | | |
| 开车 | | | | 62 | | | |
| 开车 | | | | 63 | | | |
| 开车 | | | | 64 | | | |
| 开车 | | | | 65 | | | |
| 开车 | | | | 66 | | | |
| 开车 | | | | 67 | | | 68 | | | 69 | | | |
| 开车 | | | | 70 | | | |
| 开车 | | | | 71 | | | |
| 开车 | | | | 人数合计 | | | 金额合计 | 11550 | 11550 | | |
本汇总表为斯柯达车友会2015北分年会实际参会车友到场情况汇总,
所有参会车友(以车为单位)在2015年3月16日至2015年12月31日之间,
到本次年会提供奖品赞助的各认证服务商处享受服务或领取奖品实物,
各认证服务商应按严格按此汇总表进行核对,无误后方可予以兑奖。
本表中签到状态未打的车友不享受阳光普照奖!
|