车型名称 | 明锐GreenLine绿动版 | 车型名称 | 1.4TSI | 1.4TSI | 1.4TSI | 1.4TSI |
双离合器手自动一体逸致版 | 手动逸俊版 | 双离合器手自动一体逸俊版 | 双离合器手自动一体逸尊版 |
市场指导价(元) | 166,600 | | 147,600 | 148,600 | 162,600 | 170,600 |
技术参数
| |
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm)
| 4569/1769/1462 | 总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm)
| 4569/1769/1462 |
轴距(mm) | 2578 | 轴距(mm) | 2578 |
行李箱容积(L) | 560~1350 | 行李箱容积(L) | 560~1350 |
油箱容积(L) | 55 | 油箱容积(L) | 55 |
整备质量(kg) | 1365 | 整备质量(kg) | 1360 | 1360 | 1380 | 1380 |
发动机排量(L) | 1.39 | 发动机排量( ml) | 1390 |
发动机型式 | 直列4缸16气门TSI汽油机 | 发动机型式 | 直列4缸16气门TSI汽油机 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 96/5000 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 96/5000 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 220/1750~3500 | 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 220/1750~3500 |
变速箱型式 | 7挡DSG双离合手自动一体 | 变速箱型式 | 7挡DSG双离合手自动一体 | 5挡手动 | 7挡DSG双离合手自动一体 |
90km/h等速油耗( L/100km) | 5 | 90km/h等速油耗( L/100km) | 5.2 |
综合油耗(L/100km) | 5.9 | 综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 10 | 原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 10 |
最高车速(km/h) | 200 | 最高车速(km/h) | 200 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:四连杆式独立悬架 | 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架;后:四连杆式独立悬架 |
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | 制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 |
排放 | 国IV排放带车载诊断(OBD)系统 | 排放 | 国IV排放带车载诊断(OBD)系统 * |
外部
| |
独特三厢五门掀背式车身
| ● | 独特三厢五门掀背式车身
| ● | ● | ● | ● |
前格栅“GreenLine”字牌 | ● | 家族式镀铬隔栅 | - | ● | ● | ● |
后备箱盖“GreenLine”字牌 | ● | |
| |
| |
前雾灯转向辅助照明系统 | ● | 前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
|
| 氙气放电大灯,带大灯清洗装置及随动转向功能 | - | O | O | O |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
|
| 环车彩色保护饰条带高档镀铬装饰 | 不带高档镀铬装饰 | ● | ● | ● |
|
| 车尾带镀铬饰条 | - | ● | ● | ● |
|
| 车门外把手带镀铬饰条 | - | - | - | ● |
内隐式印刷天线 | ● | 内隐式印刷天线 | ● | ● | ● | ● |
|
| Sport外观套件(Sport前后保险杠、定位灯、扰流尾翼) | - | O⑧ | O⑧ | - |
15英寸动感铝合金轮毂 | ● | 15英寸钢制轮毂 | ● | - | - | - |
|
| 16英寸动感铝合金轮毂 | O① | ● | ● | ● |
低滚阻Silica绿色轮胎195/65R15 | ● | Silica绿色轮胎195/65R15 | ● | - | - | - |
|
| Silica绿色轮胎205/55R16 | O① | ● | ● | ● |
Start-Stop发动机启停系统及制动能量回收系统 | ● | |
| |
| |
内部
| |
金属质感装饰配灰色内饰
| ● | 金属质感装饰配灰色内饰
| ● | O | O | O |
|
| 高档桃木纹理装饰配米色内饰 | - | ● | ● | ● |
高级织物面料座椅 | ● | 高级织物面料座椅 | ● | - | - | - |
|
| 高级真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
|
| 高级打孔真皮座椅 | - | O⑤ | O⑤ | O⑤ |
|
| Sport灰黑镶拼真皮座椅 | - | O⑧ | O⑧ | - |
|
| 真皮包(真皮方向盘,真皮手制动杆,真皮换挡手柄) | - | - | - | ● |
GreenLine金属踏步饰条 | ● | SKODA效果金属踏步饰条 | - | ● | ● | ● |
安全装备
| |
LED侧面转向灯(集成于外后视镜)
| ● | LED侧面转向灯(集成于外后视镜)
| ● | ● | ● | ● |
EPS电子精确控制动力转向 | ● | EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● |
|
| 多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | - |
ESP电子稳定系统 | ● | ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助系统(HHC) | ● | 坡道辅助控制(HHC) | ● | ● | ● | ● |
轮胎气压监测系统 | ● | 轮胎气压监测系统 | - | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全车身 | ● | 激光焊接全方位安全车身 | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
|
| 前排侧面双安全气囊 | - | ● | ● | ● |
|
| 头部安全气囊 | - | O⑤⑦ | O⑤⑦ | O⑤⑦ |
驾驶员未系安全带报警装置 | ● | 驾驶员未系安全带报警装置 | ● | ● | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | 前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● |
后排3根三点式安全带 | ● | 后排3根三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | 可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | 行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | 碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热功能 | ● | 外后视镜带电加热功能 | ● | ● | ● | ● |
气动无骨安全雨刮 | ● | 气动无骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● |
雨量传感器 | ● | 雨量传感器 | - | ● | ● | ● |
电子自动调节防炫目内后视镜 | ● | 电子自动调节防眩目内后视镜 | - | ● | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | 智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
数字式无盲区PDC倒车雷达 | ● | 数字式无盲区PDC倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置 | ● | 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐
| |
CAN-BUS电子智能管家
| ● | CAN-BUS电子智能管家
| ● | ● | ● | ● |
组合仪表带行驶信息显示 | ● | 组合仪表带行驶信息显示 | ● | ● | ● | ● |
|
| 大屏幕点阵式车辆动态信息显示 | - | O⑥ | O⑥ | ● |
单碟CD带MP3功能,带SD卡槽 | ● | 单碟CD带MP3功能,带SD卡槽 | ● | - | - | - |
|
| 单碟CD带MP3功能,带SD卡槽,蓝牙功能 | - | ● | ● | - |
8喇叭高保真扬声系统 | ● | 8喇叭高保真扬声系统 | ● | ● | ● | ● |
前大灯未关警告 | ● | 前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● |
AUX音源输入插口 | ● | AUX音源输入插口 | ● | ● | ● | ● |
|
| 真皮多功能方向盘,带蓝牙手机系统 | - | O⑥ | O⑥ | ● |
舒适便利
| |
| | 电子机械手动空调,带灰尘花粉过滤器
| ● | - | - | - |
双温区全自动空调,带灰尘花粉过滤器
| ● | 双温区全自动空调,带灰尘花粉过滤器 | - | ● | ● | ● |
驾驶与副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | ● | 驾驶与副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
前排双阅读灯及中部后顶灯 | ● | 前排双阅读灯及中部后顶灯 | ● | ● | ● | ● |
前排车顶中央眼镜盒 | ● | 前排车顶中央眼镜盒 | - | ● | ● | ● |
仪表板上部带盖的便利储物盒 | ● | 仪表板上部带盖的便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
方向盘纵向及高度可调 | ● | 方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● |
方向盘下侧便利储物盒 | ● | 方向盘下侧便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
中央通道上的双饮料杯架 | ● | 中央通道上的双饮料杯架 | ● | ● | ● | ● |
|
| 中央通道后部便利储物盒及烟灰盒 | ● | - | - | - |
前排中央扶手Jumbo Box便利储物盒,兼做冷藏箱 | ● | 前座中央扶手Jumbo Box便利储物盒,兼做冷藏箱 | - | ● | ● | ● |
后排空调出风口,烟灰缸和杯托 | ● | 后排空调出风口、烟灰缸和杯托 | - | ● | ● | ● |
后排左右车顶衣帽挂钩 | ● | 后排左右车顶衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● |
前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | 前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅无极高度可调 | ● | 驾驶员座椅无级高度可调,带腰托 | 无腰托 | ● | ● | ● |
|
| 电动调节驾驶员座椅及腰托 | - | O⑤ | O⑤ | O⑤ |
|
| 副驾驶员座椅无级高度可调 | - | O⑤ | O⑤ | O⑤ |
可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ● | 可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ● | - | - | - |
|
| 可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | - | ● | ● | ● |
|
| 后座中央扶手,可扩展为通向行李箱 | - | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动车窗,带防夹功能和儿童保险装置 | ● | 前后排一触式电动车窗,带防夹功能和儿童保险装置 | ● | ● | ● | ● |
点烟器,兼做12V电源插口 | ● | 点烟器,兼做12V电源插口 | ● | ● | ● | ● |
行李箱电子机械式轻触开启装置 | ● | 行李箱电子机械式轻触开启装置 | ● | ● | ● | ● |
加油口盖电动开启装置,与中央集控门锁相连接 | ● | 加油口盖电动开启装置,与中央集控门锁相连接 | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央集控门锁,折叠式钥匙 | ● | 遥控式中央集控门锁,折叠式钥匙 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● |
双层电动防夹天窗 | ● | |
| |
| |
|
| 夏季包(双层电动防夹天窗,后风窗遮阳卷帘) | - | ● | ● | ● |
|
| 冬季包(前排座椅电加热) | - | O④⑤ | O④⑤ | O④⑤ |
|
| 语音导航娱乐系统 | - | O⑥ | O⑥ | ● |
|
| 可选颜色:极地白单色漆、香槟金金属漆、反射银金属漆、深黑珠光漆、海湾蓝金属漆、镭射灰金属漆、银蓝金属漆、旋风红单色漆。 |
声明: | 声明: |
“●”表示有此装备; | 1)"●"表示有此装备,"-"表示无此装备,"O"表示此装备为选装; |
本清单的全部内容以实车为准,上海大众汽车有限公司保留最终解释权和修改权。 | 2) 所有带相同数字的选装件属于同一个选装包,需同时选择。 |
| | 3) * 在有特殊排放规定的地区提供五阶段排放标准。 |
| | 4) 银蓝和旋风红两个颜色投产时间为CW36/2013 |
| | 本清单的全部内容以实车为准,上海大众汽车有限公司保留最终解释权和修改权。 |