更新贴:8月初交车的YETI 1.8T野驱版 油耗 (5)
自2015年8月购车至今已经1年,至此在这一年中对于车的油耗做个更新。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下为原贴地址......
8月初交车的YETI 1.8T野驱版 油耗
http://www.myskoda.cn/thread-448910-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
更新贴:8月初交车的YETI 1.8T野驱版 油耗 (2)
http://www.myskoda.cn/thread-449261-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
更新贴:8月初交车的YETI 1.8T野驱版 油耗 (3)
http://www.myskoda.cn/thread-449781-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
更新贴:8月初交车的YETI 1.8T野驱版 油耗 (4)
http://www.myskoda.cn/thread-450593-1-1.html
(出处: 斯柯达车友会俱乐部)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下数据截止至2015年6月底,数据很多,看官请耐心......
序号加油年份加油月份加油前公里数 (KM)加油后公里数 (KM)公里差 (KM)加油量 (L)计算油耗 (L/100KM)燃油价格 (RMB)燃油单价 (RMB/L)单位价格
(RMB/KM)
12014Aug 76.00 578.00 502.00 45.51 9.07 375.00 8.24 0.75
22014Aug 578.00 994.00 416.00 36.53 8.78 301.00 8.24 0.72
32014Aug 994.00 1,504.00 510.00 42.70 8.37 345.00 8.08 0.68
42014Aug 1,504.00 1,950.00 446.00 40.22 9.02 325.00 8.08 0.73
52014Sep 1,950.00 2,443.00 493.00 40.05 8.12 320.00 7.99 0.65
62014Sep 2,443.00 2,876.00 433.00 38.80 8.96 310.00 7.99 0.72
72014Sep 2,876.00 3,391.00 515.00 41.93 8.14 335.00 7.99 0.65
82014Sep 3,391.00 3,866.00 475.00 30.49 6.42 240.00 7.87 0.51
92014Sep 3,866.00 4,268.00 402.00 39.39 9.80 310.00 7.87 0.77
102014Sep 4,268.00 4,788.00 520.00 44.47 8.55 350.00 7.87 0.67
112014Sep 4,788.00 5,262.00 474.00 41.30 8.71 325.00 7.87 0.69
122014Sep 5,262.00 5,728.00 466.00 40.44 8.68 315.00 7.79 0.68
132014Oct 5,728.00 6,097.00 369.00 31.50 8.54 240.00 7.62 0.65
142014Oct 6,097.00 6,556.00 459.00 42.00 9.15 320.00 7.62 0.70
152014Oct 6,556.00 7,134.00 578.00 47.50 8.22 370.00 7.79 0.64
162014Oct 7,134.00 7,619.00 485.00 37.87 7.81 295.00 7.79 0.61
172014Oct 7,619.00 8,100.00 481.00 39.79 8.27 310.00 7.79 0.64
182014Oct 8,100.00 8,505.00 405.00 36.52 9.02 275.00 7.53 0.68
192014Oct 8,505.00 8,995.00 490.00 39.84 8.13 300.00 7.53 0.61
202014Oct 8,995.00 9,463.00 468.00 42.50 9.08 320.00 7.53 0.68
212014Oct 9,463.00 9,938.00 475.00 42.50 8.95 320.00 7.53 0.67
222014Nov 9,938.00 10,363.00 425.00 39.62 9.32 290.00 7.32 0.68
232014Nov10,363.00 10,918.00 555.00 45.08 8.12 330.00 7.32 0.59
242014Nov10,918.00 11,442.00 524.00 46.09 8.80 330.00 7.16 0.63
252014Nov11,442.00 11,958.00 516.00 43.30 8.39 310.00 7.16 0.60
262014Dec11,958.00 12,379.00 421.00 39.80 9.45 285.00 7.16 0.68
272014Dec12,379.00 12,784.00 405.00 37.01 9.14 265.00 7.16 0.65
282014Dec12,784.00 13,261.00 477.00 43.99 9.22 315.00 7.16 0.66
292014Dec13,261.00 13,778.00 517.00 47.72 9.23 335.00 7.02 0.65
302014Dec13,778.00 14,267.00 489.00 44.87 9.18 315.00 7.02 0.64
312014Dec14,267.00 14,733.00 466.00 42.74 9.17 300.00 7.02 0.64
322014Dec14,733.00 15,255.00 522.00 38.05 7.29 250.00 6.57 0.48
332014Dec15,255.00 15,573.00 318.00 35.77 11.25 235.00 6.57 0.74
342015Jan15,573.00 16,000.00 427.00 41.10 9.63 270.00 6.57 0.63
352015Jan16,000.00 16,490.00 490.00 41.10 8.39 270.00 6.57 0.55
362015Jan16,490.00 16,975.00 485.00 42.61 8.79 280.00 6.57 0.58
372015Jan16,975.00 17,510.00 535.00 46.73 8.73 300.00 6.42 0.56
382015Jan17,510.00 18,030.00 520.00 47.43 9.12 305.00 6.43 0.59
392015Jan18,030.00 18,566.00 536.00 45.17 8.43 290.00 6.42 0.54
402015Jan18,566.00 19,137.00 571.00 49.02 8.58 300.00 6.12 0.53
412015Feb19,137.00 19,624.00 487.00 45.82 9.41 280.00 6.11 0.57
422015Feb19,624.00 20,071.00 447.00 36.82 8.24 225.00 6.11 0.50
432015Feb20,071.00 20,608.00 537.00 47.14 8.78 288.00 6.11 0.54
442015Feb20,608.00 21,074.00 466.00 40.09 8.60 255.00 6.36 0.55
452015Feb21,074.00 21,503.00 429.00 38.52 8.98 245.00 6.36 0.57
462015Feb21,503.00 21,980.00 477.00 42.45 8.90 270.00 6.36 0.57
472015Feb21,980.00 22,490.00 510.00 45.60 8.94 290.00 6.36 0.57
482015Mar22,490.00 22,936.00 446.00 29.90 6.70 200.00 6.69 0.45
492015Mar22,936.00 23,400.00 464.00 50.07 10.79 335.00 6.69 0.72
502015Mar23,400.00 23,931.00 531.00 47.83 9.01 320.00 6.69 0.60
512015Mar23,931.00 24,310.00 379.00 35.13 9.27 235.00 6.69 0.62
522015Mar24,310.00 24,797.00 487.00 41.11 8.44 275.00 6.69 0.56
532015Mar24,797.00 25,353.00 556.00 47.77 8.59 310.00 6.49 0.56
542015Mar25,353.00 25,790.00 437.00 37.81 8.65 245.00 6.48 0.56
552015Apr25,790.00 26,350.00 560.00 47.06 8.40 305.00 6.48 0.54
562015Apr26,350.00 26,851.00 501.00 47.07 9.40 305.00 6.48 0.61
572015Apr26,851.00 27,331.00 480.00 41.67 8.68 270.00 6.48 0.56
582015Apr27,331.00 27,817.00 486.00 44.00 9.05 290.00 6.59 0.60
592015Apr27,817.00 28,366.00 549.00 45.52 8.29 300.00 6.59 0.55
602015Apr28,366.00 28,857.00 491.00 42.48 8.65 280.00 6.59 0.57
612015May28,857.00 29,267.00 410.00 34.36 8.38 235.00 6.84 0.57
622015May29,267.00 29,722.00 455.00 41.17 9.05 275.00 6.68 0.60
632015May29,722.00 30,146.00 424.00 43.74 10.32 290.00 6.63 0.68
642015May30,146.00 30,567.00 421.00 41.67 9.90 280.00 6.72 0.67
652015May30,567.00 31,039.00 472.00 42.71 9.05 290.00 6.79 0.61
662015May31,039.00 31,582.00 543.00 42.23 7.78 280.00 6.63 0.52
672015May31,582.00 31,913.00 331.00 31.98 9.66 212.00 6.63 0.64
682015May31,913.00 32,331.00 418.00 42.66 10.21 280.00 6.56 0.67
692015May32,331.00 32,710.00 379.00 32.16 8.49 220.00 6.84 0.58
702015May32,710.00 33,332.00 622.00 50.28 8.08 355.00 7.06 0.57
712015May33,332.00 33,665.00 333.00 34.70 10.42 245.00 7.06 0.74
722015May33,665.00 34,239.00 574.00 47.45 8.27 335.00 7.06 0.58
732015Jun34,239.00 34,678.00 439.00 38.24 8.71 270.00 7.06 0.62
742015Jun34,678.00 35,170.00 492.00 42.49 8.64 300.00 7.06 0.61
752015Jun35,170.00 35,612.00 442.00 28.33 6.41 200.00 7.06 0.45
762015Jun35,612.00 35,950.00 338.00 41.67 12.33 290.00 6.96 0.86
772015Jun35,950.00 36,370.00 420.00 43.51 10.36 285.00 6.55 0.68
782015Jun36,370.00 36,838.00 468.00 43.82 9.36 305.00 6.96 0.65
792015Jun36,838.00 37,281.00 443.00 38.79 8.76 270.00 6.96 0.61
802015Jun37,281.00 37,777.00 496.00 39.51 7.97 275.00 6.96 0.55
812015Jun37,777.00 38,236.00 459.00 40.23 8.76 280.00 6.96 0.61
平均值 8.85 7.01 0.62
综合来看1年后平均油耗仍然在8-9L/100KM的区间内或平均0.62元/KM,作为1.8T四驱的车可以接受了。
楼主记得蛮细的我1.6现在3w5 公里 跟你油耗差不多 平均在8.2 很好的车 明锐14款1.6自动,表2平均油耗7.1,加93的,优惠价6.05一升,4毛3一公里,高速跑得多。分享一下。 楼主好细心 楼主油价记录的好全,哈哈{:2_831:}
页:
[1]